| 2014上半年 | 2013上半年 | 变动幅度 | |
| 净手续费及利息收入(人民币:百万元) | 1007 | 675 | 49.3% |
| 税前利润(人民币:百万元) | 413 | 234 | 76.5% |
| 税后期内利润(人民币:百万元) | 318 | 179 | 78.1% |
| 每股收益(人民币:元) | 0.07 | 0.06 | 16.7% |
| 2014上半年 | 2013上半年 | 变动幅度 | |
| 税前利润率(%) | 41 | 34.7 | +6.3百分点 |
| 净利润率(%) | 31.6 | 26.5 | +5.1百分点 |
| 担保代偿率(%) | 1.4 | 1.6 | -0.2百分点 |
| 减值贷款比率(%) | 2.7 | 2.3 | +0.4百分点 |
| 成本收入比(%) | 41.5 | 44.5 | -3.0百分点 |
